Estimated value≈ $75,000
Range: $65,000 – $89,000 · $838 per m²
Price is 60% above our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +76%Estimated value over time| 2020-Q1 | $42,541 |
|---|
| 2020-Q2 | $43,575 |
|---|
| 2020-Q3 | $43,187 |
|---|
| 2020-Q4 | $49,046 |
|---|
| 2021-Q1 | $50,308 |
|---|
| 2021-Q2 | $51,396 |
|---|
| 2021-Q3 | $49,037 |
|---|
| 2021-Q4 | $49,817 |
|---|
| 2022-Q1 | $50,811 |
|---|
| 2022-Q2 | $49,585 |
|---|
| 2022-Q3 | $53,959 |
|---|
| 2022-Q4 | $58,766 |
|---|
| 2023-Q1 | $56,715 |
|---|
| 2023-Q2 | $57,598 |
|---|
| 2023-Q3 | $61,187 |
|---|
| 2023-Q4 | $63,813 |
|---|
| 2024-Q1 | $64,286 |
|---|
| 2024-Q2 | $67,260 |
|---|
| 2024-Q3 | $67,126 |
|---|
| 2024-Q4 | $71,656 |
|---|
| 2025-Q1 | $72,962 |
|---|
| 2025-Q2 | $71,108 |
|---|
| 2025-Q3 | $71,977 |
|---|
| 2025-Q4 | $73,480 |
|---|
| 2026-Q1 | $74,296 |
|---|
| 2026-Q2 | $75,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Houses & villas — გიგანტი, Gardabani. Address given by the seller: გიგანტის დასახლება, კათეტრთა ლიცეუმთან ახლოს.
სახლები და ვილები — გიგანტი, გარდაბანი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: გიგანტის დასახლება, კათეტრთა ლიცეუმთან ახლოს.
More in this area: All listings in Gardabani · Houses & villas · Gardabani