Estimated value≈ $230,000
Range: $188,000 – $282,000 · $1,631 per m²
Price is 7% below our estimate
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +67%Estimated value over time| 2020-Q1 | $137,835 |
|---|
| 2020-Q2 | $141,758 |
|---|
| 2020-Q3 | $139,532 |
|---|
| 2020-Q4 | $151,559 |
|---|
| 2021-Q1 | $154,342 |
|---|
| 2021-Q2 | $152,387 |
|---|
| 2021-Q3 | $149,676 |
|---|
| 2021-Q4 | $153,115 |
|---|
| 2022-Q1 | $161,318 |
|---|
| 2022-Q2 | $164,899 |
|---|
| 2022-Q3 | $165,955 |
|---|
| 2022-Q4 | $172,232 |
|---|
| 2023-Q1 | $176,356 |
|---|
| 2023-Q2 | $182,405 |
|---|
| 2023-Q3 | $191,950 |
|---|
| 2023-Q4 | $196,701 |
|---|
| 2024-Q1 | $199,026 |
|---|
| 2024-Q2 | $208,599 |
|---|
| 2024-Q3 | $206,274 |
|---|
| 2024-Q4 | $215,961 |
|---|
| 2025-Q1 | $220,798 |
|---|
| 2025-Q2 | $219,457 |
|---|
| 2025-Q3 | $220,470 |
|---|
| 2025-Q4 | $223,437 |
|---|
| 2026-Q1 | $227,988 |
|---|
| 2026-Q2 | $230,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Apartments — for sale — Saburtalo District, Tbilisi. Address given by the seller: პეკინის გამზირი, მადარტის ეზო.
გასაყიდი ბინები — Saburtalo District, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: პეკინის გამზირი, მადარტის ეზო.
More in this area: All listings in Tbilisi · Apartments — for sale · Tbilisi