Գնահատված արժեք≈ $69,000
Միջակայք: $57,000 – $112,000 · $1,060 մ²-ի համար
Գինը մեր գնահատականից 146%-ով բարձր է
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +76%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $39,137 |
|---|
| 2020-Q2 | $40,089 |
|---|
| 2020-Q3 | $39,732 |
|---|
| 2020-Q4 | $45,122 |
|---|
| 2021-Q1 | $46,283 |
|---|
| 2021-Q2 | $47,284 |
|---|
| 2021-Q3 | $45,114 |
|---|
| 2021-Q4 | $45,832 |
|---|
| 2022-Q1 | $46,747 |
|---|
| 2022-Q2 | $45,619 |
|---|
| 2022-Q3 | $49,643 |
|---|
| 2022-Q4 | $54,065 |
|---|
| 2023-Q1 | $52,178 |
|---|
| 2023-Q2 | $52,990 |
|---|
| 2023-Q3 | $56,292 |
|---|
| 2023-Q4 | $58,708 |
|---|
| 2024-Q1 | $59,143 |
|---|
| 2024-Q2 | $61,879 |
|---|
| 2024-Q3 | $61,756 |
|---|
| 2024-Q4 | $65,923 |
|---|
| 2025-Q1 | $67,125 |
|---|
| 2025-Q2 | $65,419 |
|---|
| 2025-Q3 | $66,219 |
|---|
| 2025-Q4 | $67,601 |
|---|
| 2026-Q1 | $68,352 |
|---|
| 2026-Q2 | $69,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Տներ և վիլլաներ — Թբիլիսի.
სახლები და ვილები — თბილისი.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Թբիլիսի · Տներ և վիլլաներ · Թբիլիսի