Գնահատված արժեք≈ $628,000
Միջակայք: $542,000 – $740,000 · $838 մ²-ի համար
Մոտավոր գնահատական (2026-10-25)։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում2020-Q1–2026-Q2: +76%Գնահատված արժեքը ժամանակի ընթացքում| 2020-Q1 | $356,206 |
|---|
| 2020-Q2 | $364,868 |
|---|
| 2020-Q3 | $361,620 |
|---|
| 2020-Q4 | $410,677 |
|---|
| 2021-Q1 | $421,243 |
|---|
| 2021-Q2 | $430,352 |
|---|
| 2021-Q3 | $410,602 |
|---|
| 2021-Q4 | $417,136 |
|---|
| 2022-Q1 | $425,462 |
|---|
| 2022-Q2 | $415,195 |
|---|
| 2022-Q3 | $451,820 |
|---|
| 2022-Q4 | $492,066 |
|---|
| 2023-Q1 | $474,892 |
|---|
| 2023-Q2 | $482,284 |
|---|
| 2023-Q3 | $512,338 |
|---|
| 2023-Q4 | $534,328 |
|---|
| 2024-Q1 | $538,286 |
|---|
| 2024-Q2 | $563,188 |
|---|
| 2024-Q3 | $562,068 |
|---|
| 2024-Q4 | $599,999 |
|---|
| 2025-Q1 | $610,938 |
|---|
| 2025-Q2 | $595,407 |
|---|
| 2025-Q3 | $602,687 |
|---|
| 2025-Q4 | $615,269 |
|---|
| 2026-Q1 | $622,101 |
|---|
| 2026-Q2 | $628,000 |
|---|
Մոտավոր դինամիկա այս տարածքի համար։ Պաշտոնական գնահատում չէ։
Որտեղ է գտնվում
Տներ և վիլլաներ — კრწანისი, Գարդաբանի. Վաճառողի նշած հասցեն: კრწანისი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.
სახლები და ვილები — კრწანისი, გარდაბანი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: კრწანისი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი.
Ավելին այս տարածքում: Բոլոր հայտարարությունները Գարդաբանի · Տներ և վիլլաներ · Գարդաբանի