Estimated value≈ $6,023,000
Range: $1,430,000 – $7,312,000 · $1,000 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $3,541,492 |
|---|
| 2020-Q2 | $3,638,957 |
|---|
| 2020-Q3 | $3,588,202 |
|---|
| 2020-Q4 | $3,943,123 |
|---|
| 2021-Q1 | $4,022,567 |
|---|
| 2021-Q2 | $4,006,751 |
|---|
| 2021-Q3 | $3,905,976 |
|---|
| 2021-Q4 | $3,989,097 |
|---|
| 2022-Q1 | $4,158,283 |
|---|
| 2022-Q2 | $4,188,810 |
|---|
| 2022-Q3 | $4,322,687 |
|---|
| 2022-Q4 | $4,559,179 |
|---|
| 2023-Q1 | $4,601,843 |
|---|
| 2023-Q2 | $4,739,030 |
|---|
| 2023-Q3 | $4,997,957 |
|---|
| 2023-Q4 | $5,143,236 |
|---|
| 2024-Q1 | $5,198,773 |
|---|
| 2024-Q2 | $5,446,666 |
|---|
| 2024-Q3 | $5,397,014 |
|---|
| 2024-Q4 | $5,675,802 |
|---|
| 2025-Q1 | $5,797,910 |
|---|
| 2025-Q2 | $5,739,431 |
|---|
| 2025-Q3 | $5,775,107 |
|---|
| 2025-Q4 | $5,861,538 |
|---|
| 2026-Q1 | $5,969,302 |
|---|
| 2026-Q2 | $6,023,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — მარტყოფი, Tbilisi. Address given by the seller: მარტყოფი.
მიწის ნაკვეთები — მარტყოფი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: მარტყოფი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi