Estimated value≈ $1,170,000
Range: $278,000 – $1,420,000 · $1,000 per m²
Estimate only (2026-10-25). Not an appraisal.
Estimated value over time2020-Q1–2026-Q2: +70%Estimated value over time| 2020-Q1 | $687,954 |
|---|
| 2020-Q2 | $706,887 |
|---|
| 2020-Q3 | $697,027 |
|---|
| 2020-Q4 | $765,973 |
|---|
| 2021-Q1 | $781,405 |
|---|
| 2021-Q2 | $778,333 |
|---|
| 2021-Q3 | $758,757 |
|---|
| 2021-Q4 | $774,904 |
|---|
| 2022-Q1 | $807,769 |
|---|
| 2022-Q2 | $813,699 |
|---|
| 2022-Q3 | $839,705 |
|---|
| 2022-Q4 | $885,645 |
|---|
| 2023-Q1 | $893,933 |
|---|
| 2023-Q2 | $920,582 |
|---|
| 2023-Q3 | $970,880 |
|---|
| 2023-Q4 | $999,101 |
|---|
| 2024-Q1 | $1,009,889 |
|---|
| 2024-Q2 | $1,058,044 |
|---|
| 2024-Q3 | $1,048,399 |
|---|
| 2024-Q4 | $1,102,555 |
|---|
| 2025-Q1 | $1,126,275 |
|---|
| 2025-Q2 | $1,114,915 |
|---|
| 2025-Q3 | $1,121,845 |
|---|
| 2025-Q4 | $1,138,635 |
|---|
| 2026-Q1 | $1,159,569 |
|---|
| 2026-Q2 | $1,170,000 |
|---|
Estimated trend for this area. Not an appraisal.
Where it is
Land — ოძისი, Tbilisi. Address given by the seller: ოძისი.
მიწის ნაკვეთები — ოძისი, თბილისი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: ოძისი.
More in this area: All listings in Tbilisi · Land · Tbilisi
This ad has no phone number. Sign in or create a free account to contact the seller on Facebook.