1/4Batum merkezinde, Puşkin caddesinde, 3 katlı evi ve ticari alanı olan 300 m² ticari arsa (tarım dışı) satılıktır. Arsa alanı: 300 m². Ev alanı: 503 m², bunun zemin katındaki 150 m²'lik ticari alan dahil. İkinci kat: 5 oda, balkon, mutfak ve banyo. Üçüncü kat, çatı katı: açık plan (Open Space). Çok daireli konut veya ticari alan inşa etmek isteyen geliştiriciler ve yatırımcılar için mükemmel yatırım fırsatı. Komşu arsayı satın alıp yatırım projesini genişletme imkânı var. Fiyat: $1,100,000. Ayrıntılar: Svetlana.
Fiyat tahminimizle uyumlu
| 2020-Q1 | $647,382 |
|---|---|
| 2020-Q2 | $665,199 |
| 2020-Q3 | $655,921 |
| 2020-Q4 | $720,800 |
| 2021-Q1 | $735,322 |
| 2021-Q2 | $732,431 |
| 2021-Q3 | $714,010 |
| 2021-Q4 | $729,204 |
| 2022-Q1 | $760,131 |
| 2022-Q2 | $765,711 |
| 2022-Q3 | $790,184 |
| 2022-Q4 | $833,415 |
| 2023-Q1 | $841,213 |
| 2023-Q2 | $866,291 |
| 2023-Q3 | $913,623 |
| 2023-Q4 | $940,180 |
| 2024-Q1 | $950,332 |
| 2024-Q2 | $995,647 |
| 2024-Q3 | $986,570 |
| 2024-Q4 | $1,037,532 |
| 2025-Q1 | $1,059,854 |
| 2025-Q2 | $1,049,164 |
| 2025-Q3 | $1,055,685 |
| 2025-Q4 | $1,071,485 |
| 2026-Q1 | $1,091,184 |
| 2026-Q2 | $1,101,000 |
📍 Батуми, ул. Пушкина, Batum
Tam adres verilmemiş — ilan şurada: Batum, Acara · Batum: tüm ilanları göster
Ticari gayrimenkul — Bagrationi II, Batum. Satıcının verdiği adres: Батуми, ул. Пушкина.
კომერციული ფართები — Bagrationi II, ბათუმი. გამყიდველის მითითებული მისამართი: Батуми, ул. Пушкина.
Bu bölgede daha fazlası: Tüm ilanlar Batum · Ticari gayrimenkul · Batum
Yayınlandı 3 Kas 2026
Bu ilanda telefon numarası yok. Satıcıya Facebook'tan ulaşmak için giriş yapın veya ücretsiz kaydolun.
Agmashenebeli, Batum